|
Barrera fotoeléctrica réflex. WL11G-2B2531 Sick
Descripción
Principio funcional | Barrera fotoeléctrica réflex |
Detalle del principio de funcionamiento | Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial) |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm |
Forma de la carcasa (salida de luz) | Rectangular |
Alcance de detección máx. | 0 m ... 4 m 1) |
Distancia de conmutación | 0 m ... 4 m 1) |
Escáner lineal | Aprox. 1,5° |
Tipo de luz | Luz roja visible |
Fuente de luz | LED 2) |
Tamaño del spot (separación) | Ø 25 mm (1,5 m) |
Ángulo de dispersión | Aprox. 1,5° |
Longitud de onda | 640 nm |
Ajuste | Potenciómetro, 11 revoluciones |
Diseño especial | Detección de objetos transparentes |
Aplicaciones especiales | Detección de objetos transparentes |
1) Reflector PL80A.
2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
Compartir este producto